| 序號 | 報告編號 | 發(fā)布日期 | 結(jié)論 | 影像資料 |
| 1 | GX-B1328/20-E-23191 | 2023年6月2日 | 所檢項目合格。 | |
| 2 | GX-B1328/20-E-23192 | 2023年6月2日 | 所檢項目合格。 | |
| 3 | GX-B1328/20-E-23193 | 2023年6月2日 | 本次共檢絕緣手套4只,4只絕緣手套所檢項目合格。 | |
| 4 | GX-B1328/20-E-23194 | 2023年6月2日 | 本次共檢絕緣鞋4只,4只絕緣鞋所檢項目合格。 | |
| 5 | GX-B1328/20-E-23195 | 2023年6月2日 | 本次共檢絕緣手套2只,2只絕緣手套所檢項目合格。 | |
| 6 | GX-B1328/20-E-23196 | 2023年6月2日 | 本次共檢絕緣鞋2只,2只絕緣鞋所檢項目合格。 | |
| 7 | GX-B1328/20-E-23197 | 2023年6月2日 | 所檢項目合格。 | |
| 8 | GX-B1328/20-E-23198 | 2023年6月2日 | 所檢項目合格。 | |
| 9 | GX-B1328/20-E-23199 | 2023年6月2日 | 本次共檢絕緣手套2只,2只絕緣手套所檢項目合格。 | |
| 10 | GX-B1328/20-E-23200 | 2023年6月2日 | 本次共檢絕緣鞋2只,2只絕緣鞋所檢項目合格。 | |
| 11 | GX-B1328/20-E-23201 | 2023年6月2日 | 所檢項目合格。 | |
| 12 | GX-B1328/20-E-23202 | 2023年6月2日 | 所檢項目合格。 | |
| 13 | GX-B1328/20-E-23207 | 2023年6月2日 | 本次共檢絕緣手套8只,8只絕緣手套所檢項目合格。 | |
| 14 | GX-B1328/20-E-23208 | 2023年6月2日 | 本次共檢絕緣鞋8只,8只絕緣鞋所檢項目合格。 | |
| 15 | GX-B1328/20-E-23209 | 2023年6月2日 | 本次共檢絕緣手套2只,2只絕緣手套所檢項目合格。 | |
| 16 | GX-B1328/20-E-23210 | 2023年6月2日 | 本次共檢絕緣鞋2只,2只絕緣鞋所檢項目合格。 | |
| 17 | GX-B1328/20-E-23211 | 2023年6月2日 | 所檢項目合格。 | |
| 18 | GX-B1328/20-E-23212 | 2023年6月2日 | 所檢項目合格。 | |
| 19 | GX-B1328/20-E-23213 | 2023年6月2日 | 所檢項目合格。 | |
| 20 | GX-B1328/20-E-23214 | 2023年6月2日 | 本次共檢絕緣手套4只,4只絕緣手套所檢項目合格。 | |
| 21 | GX-B1328/20-E-23215 | 2023年6月2日 | 本次共檢絕緣鞋4只,4只絕緣鞋所檢項目合格。 | |
| 22 | GX-B1328/20-E-23216 | 2023年6月2日 | 本次共檢驗電器2支,2支驗電器所檢項目合格。 | |
| 23 | GX-B1328/20-E-23217 | 2023年6月2日 | 本次共檢絕緣手套2只,2只絕緣手套所檢項目合格。 | |
| 24 | GX-B1328/20-E-23218 | 2023年6月2日 | 本次共檢絕緣鞋2只,2只絕緣鞋所檢項目合格。 | |
| 25 | GX-B1328/20-E-23219 | 2023年6月2日 | 所檢項目合格。 | |
| 26 | GX-B1328/20-E-23220 | 2023年6月2日 | 本次共檢絕緣手套2只,2只絕緣手套所檢項目合格。 | |
| 27 | GX-B1328/20-E-23221 | 2023年6月2日 | 本次共檢絕緣鞋2只,2只絕緣鞋所檢項目合格。 | |
| 28 | GX-B1328/20-E-23223 | 2023年6月2日 | 本次共檢絕緣手套2只,2只絕緣手套所檢項目合格。 | |
| 29 | GX-B1328/20-E-23224 | 2023年6月2日 | 本次共檢絕緣鞋2只,2只絕緣鞋所檢項目合格。 | |
| 30 | GX-B1328/20-E-23225 | 2023年6月2日 | 本次共檢絕緣手套2只,2只絕緣手套所檢項目合格。 | |
| 31 | GX-B1328/20-E-23226 | 2023年6月2日 | 本次共檢絕緣鞋2只,2只絕緣鞋所檢項目合格。 | |
| 32 | GX-B1328/20-E-23227 | 2023年6月2日 | 所檢項目合格。 | |
| 33 | GX-B1328/20-E-23228 | 2023年6月8日 | 所檢項目合格。 | |
| 34 | GX-B1328/20-E-23229 | 2023年6月8日 | 本次共檢絕緣手套12只,12只絕緣手套所檢項目合格。 | |
| 35 | GX-B1328/20-E-23230 | 2023年6月8日 | 本次共檢絕緣鞋10只,10只絕緣鞋所檢項目合格。 | |
| 36 | GX-B1328/20-E-23231 | 2023年6月8日 | 本次共檢驗電器4支,4支驗電器所檢項目合格。 | |
| 37 | GX-B1328/20-E-23232 | 2023年6月16日 | 本次共檢絕緣手套2只,2只絕緣手套所檢項目合格。 | |
| 38 | GX-B1328/20-E-23233 | 2023年6月16日 | 本次共檢絕緣鞋2只,2只絕緣鞋所檢項目合格。 | |
| 39 | GX-B1328/20-E-23234 | 2023年6月16日 | 本次共檢絕緣手套2只,2只絕緣手套所檢項目合格。 | |
| 40 | GX-B1328/20-E-23235 | 2023年6月16日 | 本次共檢絕緣鞋4只,4只絕緣鞋所檢項目合格。 | |
| 41 | GX-B1328/20-E-23236 | 2023年6月16日 | 所檢項目合格。 | |
| 42 | GX-B1328/20-E-23237 | 2023年6月16日 | 所檢項目合格。 | |
| 43 | GX-B1328/20-E-23238 | 2023年6月16日 | 本次共檢絕緣桿2組,2組絕緣桿所檢項目合格。 | |
| 44 | GX-B1328/20-E-23239 | 2023年6月16日 | 本次共檢絕緣手套4只,4只絕緣手套所檢項目合格。 | |
| 45 | GX-B1328/20-E-23240 | 2023年6月16日 | 本次共檢絕緣鞋8只,8只絕緣鞋所檢項目合格。 | |
| 46 | GX-B1328/20-E-23241 | 2023年6月16日 | 本次共檢絕緣手套2只,2只絕緣手套所檢項目合格。 | |
| 47 | GX-B1328/20-E-23242 | 2023年6月16日 | 本次共檢絕緣鞋2只,2只絕緣鞋所檢項目合格。 | |
| 48 | GX-B1328/20-E-23243 | 2023年6月16日 | 所檢項目合格。 | |
| 49 | GX-B1328/20-E-23244 | 2023年6月20日 | 本次共檢絕緣手套2只,2只絕緣手套所檢項目合格。 | |
| 50 | GX-B1328/20-E-23245 | 2023年6月20日 | 本次共檢絕緣鞋2只,2只絕緣鞋所檢項目合格。 | |
| 51 | GX-B1328/20-E-23246 | 2023年6月20日 | 本次共檢絕緣手套2只,2只絕緣手套所檢項目合格。 | |
| 52 | GX-B1328/20-E-23247 | 2023年6月20日 | 本次共檢絕緣鞋2只,2只絕緣鞋所檢項目合格。 | |
| 53 | GX-B1328/20-E-23248 | 2023年6月20日 | 所檢項目合格。 |
信息公開
當(dāng)前位置: 首頁>信息公開>檢測檢驗報告信息公開(二)檢測檢驗報告信息公開(二)
2023年 6月 技術(shù)服務(wù)六室
發(fā)布日期:2023-06-09
