| 序號 | 報告名稱 | 報告編號 | 檢測檢驗時間 | 報告結論 | 檢測檢驗人員 | 報告簽發(fā)時間 | 報告有效期 | 現(xiàn)場影像資料 |
| 1 | 金屬材料及制品無損探傷超聲檢測報告 | GX-B1310/21-5-25269 | 2025年9月27日 | 未發(fā)現(xiàn)超過φ2mm當量直徑的缺陷。 | 王繪昌、史書洋 | 2025年10月15日 | 2027年9月27日之前 | |
| 2 | 煤礦在用無軌膠輪車安全檢測檢驗報告 | GX-B1417/22-7-25070 | 2025年10月13日 | 綜合判定:合格。 | 王寶起、楊濤 | 2025年10月17日 | 2026年10月13日之前 | |
| 3 | 煤礦在用無軌膠輪車安全檢測檢驗報告 | GX-B1417/22-7-25071 | 2025年10月13日 | 綜合判定:合格。 | 王寶起、楊濤 | 2025年10月17日 | 2026年10月13日之前 | |
| 4 | 煤礦在用無軌膠輪車安全檢測檢驗報告 | GX-B1417/22-7-25072 | 2025年10月13日 | 綜合判定:合格。 | 王寶起、楊濤 | 2025年10月17日 | 2026年10月13日之前 | |
| 5 | 煤礦在用無軌膠輪車安全檢測檢驗報告 | GX-B1417/22-7-25073 | 2025年10月13日 | 綜合判定:合格。 | 王寶起、楊濤 | 2025年10月17日 | 2026年10月13日之前 | |
| 6 | 煤礦在用無軌膠輪車安全檢測檢驗報告 | GX-B1417/22-7-25074 | 2025年10月13日 | 綜合判定:合格。 | 王寶起、楊濤 | 2025年10月17日 | 2026年10月13日之前 | |
| 7 | 煤礦在用無軌膠輪車安全檢測檢驗報告 | GX-B1417/22-7-25075 | 2025年10月13日 | 綜合判定:合格。 | 王寶起、楊濤 | 2025年10月17日 | 2026年10月13日之前 | |
| 8 | 煤礦在用無軌膠輪車安全檢測檢驗報告 | GX-B1417/22-7-25076 | 2025年10月13日 | 綜合判定:合格。 | 王寶起、楊濤 | 2025年10月17日 | 2026年10月13日之前 | |
| 9 | 煤礦織物芯阻燃輸送帶安全檢測檢驗報告 | GX-B1363/25-A-25515 | 2025年10月9~10日 | 全厚度拉伸強度 為;1461N/mm;全厚度拉斷伸長率為;26%;其余所檢項目合格。 | 鄭文龍、倪超亮 | 2025年10月17日 | / |
| 10 | 礦井瓦斯涌出量測定報告 | GX-B1346/21-8-25008 | 2025-09-01 | 本年度測定礦井絕對瓦斯涌出量57.68m3/min,相對瓦斯涌出量29.25m3/t,礦井絕對二氧化碳涌出量6.11m3/min,相對二氧化碳涌出量3.10m3/t;采煤工作面最大絕對瓦斯涌出量22.53m3/min,掘進工作面最大絕對瓦斯涌出量3.23m3/min。通過測定,礦井 2025年度測定結果為高瓦斯礦井。 | 王洪琦、王繼軍、翟霄龍、楊振興 | 2025年10月20 | 1年 |
