| 序號(hào) | 報(bào)告名稱 | 報(bào)告編號(hào) | 檢測(cè)檢驗(yàn)時(shí)間 | 報(bào)告結(jié)論 | 檢測(cè)檢驗(yàn)人員 | 報(bào)告簽發(fā)時(shí)間 | 報(bào)告有效期 | 現(xiàn)場(chǎng)影像資料 |
| 1 | 煤礦用防爆型高壓配電裝置檢測(cè)檢驗(yàn)報(bào)告 | GX-B1495/25-5-251443~251444 | 2025年11月7日 | 本次共檢防爆高壓配電裝置2臺(tái),2臺(tái)防爆高壓配電裝置所檢項(xiàng)目 合格。 | 史書洋、楊碩 | 2025年11月11日 | 建議2026年11月07日之前 | |
| 2 | 煤礦在用空氣壓縮機(jī)安全檢測(cè)檢驗(yàn)報(bào)告 | GX-B1306/23-5-25014 | 2025年9月9日 | 綜合判定:合格。 | 楊碩、王繪昌 | 2025年11月12日 | 建議2026年9月9日之前 | |
| 3 | 煤礦在用空氣壓縮機(jī)安全檢測(cè)檢驗(yàn)報(bào)告 | GX-B1306/23-5-25015 | 2025年9月9日 | 綜合判定:合格。 | 楊碩、王繪昌 | 2025年11月12日 | 建議2026年9月9日之前 | |
| 4 | 煤礦在用空氣壓縮機(jī)安全檢測(cè)檢驗(yàn)報(bào)告 | GX-B1306/23-5-25016 | 2025年9月9日 | 綜合判定:合格。 | 楊碩、王繪昌 | 2025年11月12日 | 建議2026年9月9日之前 | |
| 5 | 煤礦在用空氣壓縮機(jī)安全檢測(cè)檢驗(yàn)報(bào)告 | GX-B1306/23-5-25017 | 2025年9月9日 | 綜合判定:合格。 | 楊碩、王繪昌 | 2025年11月12日 | 建議2026年9月9日之前 | |
| 6 | 煤礦織物芯阻燃輸送帶安全檢測(cè)檢驗(yàn)報(bào)告 | GX-B1363/25-A-25559 | 2025年11月4~5日 | 所檢項(xiàng)目合格。 | 鄭文龍、倪超亮 | 2025年11月17日 | / | |
| 7 | 煤礦織物芯阻燃輸送帶安全檢測(cè)檢驗(yàn)報(bào)告 | GX-B1363/25-A-25560 | 2025年11月4~5日 | 所檢項(xiàng)目合格。 | 鄭文龍、倪超亮 | 2025年11月17日 | / | |
| 8 | 煤礦在用主要通風(fēng)機(jī)系統(tǒng)安全檢測(cè)檢驗(yàn)報(bào)告 | GX-B1340/25-8-25055 | 2025.11.07 | 本次測(cè)試通風(fēng)機(jī)在運(yùn)行46Hz條件下,共測(cè)試葉片角度為35°、38°、41°的三種狀態(tài)。經(jīng)檢驗(yàn)該通風(fēng)機(jī)系統(tǒng)合格。 | 張承旭、王繼軍 | 2025.11.18 | 2026年11月7日之前 | |
| 9 | 煤礦在用主要通風(fēng)機(jī)系統(tǒng)安全檢測(cè)檢驗(yàn)報(bào)告 | GX-B1340/25-8-25056 | 2025.10.21 | 本次測(cè)試通風(fēng)機(jī)在運(yùn)行46Hz條件下,共測(cè)試葉片角度為35°、38°、41°的三種狀態(tài)。經(jīng)檢驗(yàn)該通風(fēng)機(jī)系統(tǒng)合格。 | 張茂增、王洪琦 | 2025.11.18 | 2026年10月21日之前 |
信息公開
當(dāng)前位置: 首頁(yè)>信息公開>山西安全生產(chǎn)檢測(cè)檢驗(yàn)信息公開山西安全生產(chǎn)檢測(cè)檢驗(yàn)信息公開
2025年 11月 中旬
發(fā)布日期:2025-11-24
